本社の見解・レース結果・レース回顧
| 2026年9月6日(日)4阪2 阪神11R |
| 第40回セントウルS(GII) |
| 3歳以上 芝1200m
別定 【主力伯仲・ハイペース】 |
| 能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
| ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 84.0 | 2 | 3 | フリッカージャブ | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 先行 | 千二5002 |
| ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | 83.9 | 5 | 9 | ピューロマジック | 牝5 | 55 | 岩田望来 | 先行 | ハナ譲らぬ |
| △ | … | … | … | × | 81.4 | 1 | 1 | ママコチャ | 牝7 | 56 | 武 豊 | 差し | 連続2着 |
| … | … | … | … | … | 78.0 | 1 | 2 | クラスペディア | 牡4 | 57 | 小崎綾也 | 先行 | 同型強力 |
| … | … | … | … | … | 78.0 | 2 | 4 | ティニア | 牡6 | 57 | (田口貫太 | 追込 | 重賞0003 |
| ☆ | 注 | … | … | × | 81.6 | 4 | 7 | メイショウヨゾラ | 牝5 | 55 | 吉村誠之助 | 先行 | 千二2000 |
| … | … | … | … | … | 79.0 | 3 | 6 | プロトポロス | 牡6 | 57 | 亀田温心 | 差し | 前走健闘 |
| ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | 83.1 | 3 | 5 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 先行 | 阪芝1110 |
| … | … | … | … | … | 77.0 | 5 | 10 | ヤブサメ | 牡5 | 57 | 田山旺佑 | 追込 | 狙い辛い |
| … | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 14 | タマモブラックタイ | 牡6 | 57 | 幸 英明 | 追込 | 叩いたが |
| × | × | × | × | × | 81.7 | 6 | 11 | ヨシノイースター | 牡8 | 57 | 田辺裕信 | 差し | 末脚堅実 |
| … | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 81.8 | 7 | 13 | カルプスペルシュ | 牝4 | 55 | 西村淳也 | 先行 | 食込十分 |
| … | … | … | … | … | 78.0 | 8 | 15 | ビッグシーザー | 牡6 | 57 | Mデムーロ | 追込 | 厳しいか |
| … | … | 注 | ◎ | 注 | 82.7 | 8 | 16 | タマモイカロス | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 追込 | 前走不利 |
| 注 | △ | ▲ | 注 | △ | 82.3 | 4 | 8 | ファストネットワーク | 牡4 | 57 | レーン | 差し | 香港刺客 |
| … | … | … | … | … | 79.0 | 6 | 12 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 57 | 酒井 学 | 追込 | 一考余地 |
| 松山に手が替わって1.1.1.6.1.1着フリッカージャブ。唯一敗戦は久々かつ自分の競馬が出来なかったオーシャンS(0.3差)。重賞初制覇の前走北九州記念はクビ差辛勝だが2着馬とは7.5キロのハンデ差があった。母父バクシンオーで直線の坂は問題なし。ここも完勝で秋のGI戦線有力馬に堂々名告。相手はハナ譲らぬピューロマジック、阪芝1110ダイヤモンドノット。 |
レース結果
| 1着 2着 3着 4着 5着 |
3 9 1 2 4 |
◎フリッカージャブ ○ピューロマジック ×ママコチャ …クラスペディア …ティニア |
松山弘平 岩田望来 武 豊 小崎綾也 田口貫太 |
1人気 2人気 5人気 13人気 15人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
3 3-9 3-9 1-3-9 3-9-1 |
280円 640円 1,100円 1,560円 5,510円 |