2009年11月22日(日)5京6 京都11R
第26回マイルチャンピオンシップ(GI)
2009年11月21日(土)5東5 東京11R
第14回東京スポーツ杯2歳S(GIII)
2009年11月21日(土)3福9 福島11R
第45回福島記念(GIII)
2009年11月29日(日)5東8 東京10R
第29回ジャパンカップ(GI)
最近の予想結果
最近の予想結果です。22年間変わらずに的中を重ねるトップラインの予想理論の最新情報はここで。
![]() | 2009/10/17 | 4東3 東京11R アイルランドT 3連単9710円◎×▲確勝トリプル的中 獲得金145,650円-投資金100,000円=純利益45,650円 回収率146% |
![]() | 2009/09/19 | 4新3 新潟11R 十日町特別 3連単1万5570円△×◎確勝ダブル的中 獲得金155,700円-投資金100,000円=純利益55,700円 回収率156% |
![]() | 2009/09/13 | 4阪2 阪神10R セントウルS 3連単10万3580円◎注×超確勝トリプル的中 獲得金1,553,700円-投資金100,000円=純利益1,453,700円 回収率1,554% |
![]() | 2009/09/06 | 3小8 小倉10R 小倉2歳S 3連単4万2450円×▲○超確勝BOX的中 獲得金212,250円-投資金100,000円=純利益112,250円 回収率212% |
![]() | 2009/08/15 | 2札5 札幌9R 札幌日刊スポーツ杯 3連単9190円注△◎超確勝ダブル的中 獲得金91,900円-投資金100,000円=純利益-8,100円 回収率92% |
![]() | 2009/08/09 | 2札4 札幌9R 函館2歳S 3連単1万1960円○▲◎確勝ダブル的中 獲得金119,600円-投資金100,000円=純利益19,600円 回収率120% |
![]() | 2009/08/08 | 2札3 札幌9R みなみ北海道S 3連単7万4650円△▲◎確勝ダブル的中 獲得金746,500円-投資金100,000円=純利益646,500円 回収率747% |
![]() | 2009/08/08 | 2新7 新潟11R 関越S 3連単62万960円▲……超確勝×除外有り46,000円返還 獲得金46,000円-投資金100,000円=純利益-54,000円 回収率46% |
![]() | 2009/08/02 | 2新6 新潟11R NST賞 3連単1万8490円◎×○確勝トリプル的中 獲得金277,350円-投資金100,000円=純利益177,350円 回収率277% |
![]() | 2009/08/01 | 2札1 札幌9R 大雪ハンデC 3連単3300円△◎▲超確勝ダブル的中 獲得金33,000円-投資金100,000円=純利益-67,000円 回収率33% |
![]() | 2009/07/25 | 2小3 小倉10R 北九州短距離S 3連単3万9840円×○△超確勝BOX的中 獲得金199,200円-投資金100,000円=純利益99,200円 回収率199% |
![]() | 2009/07/18 | 2小1 小倉10R 九州スポーツ杯 3連単3750円×◎○確勝ダブル的中 獲得金37,500円-投資金100,000円=純利益-62,500円 回収率38% |
![]() | 2009/07/12 | 3阪8 阪神10R プロキオンS 3連単3960円注◎○超確勝ダブル的中 獲得金39,600円-投資金100,000円=純利益-60,400円 回収率40% |
![]() | 2009/07/11 | 2福7 福島11R 松島特別 3連単5250円◎▲×確勝トリプル的中 獲得金78,750円-投資金100,000円=純利益-21,250円 回収率79% |
![]() | 2009/07/11 | 3阪7 阪神10R ジュライS 3連単1万3450円×▲○超確勝BOX的中 獲得金67,250円-投資金100,000円=純利益-32,750円 回収率67% |
|
||
開催毎収支結果
トップラインの競馬予想結果報告になります。開催毎競馬予想収支および累計収支を公開しております。
![]() | 2009/11/04 | ○4回東京・4回京都開催(10/10〜11/01)結果報告【累計回収率71% 超確勝75%】 ○超確勝R 8戦0勝 獲得金0円-投資金800,000円=純利益-800,000円 回収率0% |
![]() | 2009/10/06 | ○4回中山・4回阪神開催(09/12〜10/04)結果報告【累計回収率77% 超確勝83%】 ○超確勝R 9戦1勝 獲得金1,553,700円-投資金900,000円=純利益653,700円 回収率173% |
![]() | 2009/09/10 | ○3回新潟・3回小倉開催(08/15〜09/06)結果報告【累計回収率75% 超確勝71%】 ○超確勝R 8戦2勝 獲得金304,150円-投資金800,000円=純利益-495,850円 回収率38% |
![]() | 2009/08/10 | ○2回新潟・2回小倉開催(07/18〜08/09)結果報告【累計回収率82% 超確勝76%】 ○超確勝R 8戦2勝 獲得金278,200円-投資金800,000円=純利益-521,800円 回収率35% |
![]() | 2009/07/14 | ○2回福島・3回阪神開催(06/20〜07/12)結果報告【累計回収率81% 超確勝81%】 ◎超確勝R 8戦4勝 獲得金1,055,400円-投資金800,000円=純利益255,400円 回収率132% |
![]() | 2009/06/16 | ○3回東京・3回中京開催(05/23〜06/14)結果報告【累計回収率76% 超確勝73%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金226,950円-投資金800,000円=純利益-573,050円 回収率28% |
![]() | 2009/05/19 | ○2回東京・3回京都開催(04/25〜05/17)結果報告【累計回収率86% 超確勝82%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金161,850円-投資金800,000円=純利益-638,150円 回収率20% |
![]() | 2009/04/19 | ○3回中山・2回阪神開催(03/28〜04/19)結果報告【累計回収率92% 超確勝97%】 ○超確勝R 8戦3勝 獲得金315,600円-投資金800,000円=純利益-484,400円 回収率39% |
![]() | 2009/03/22 | ◎2回中山・1回阪神開催(02/28〜03/22)結果報告【累計回収率113% 超確勝117%】 ◎超確勝R 8戦2勝 獲得金1,629,550円-投資金800,000円=純利益829,550円 回収率204% |
![]() | 2009/02/22 | ○1回東京・2回京都開催(01/31〜02/22)結果報告【累計回収率73% 超確勝73%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金323,600円-投資金800,000円=純利益-476,400円 回収率40% |
![]() | 2009/01/25 | ◎1回中山・1回京都開催(01/04〜01/25)結果報告【累計回収率106% 超確勝105%】 ◎超確勝R 8戦3勝 獲得金842,950円-投資金800,000円=純利益42,950円 回収率105% |
![]() | 2008/12/28 | ○5回中山・5回阪神開催(12/06〜12/28)結果報告【累計回収率71% 超確勝80%】 ○超確勝R 106戦32勝 獲得金6,168,400円-投資金7,665,000円=純利益-1,496,600円 回収率80% |
![]() | 2008/12/01 | ○5回東京・5回京都開催(11/08〜11/30)結果報告【累計回収率74% 超確勝88%】 ◎超確勝R 9戦5勝 獲得金1,210,450円-投資金675,000円=純利益535,450円 回収率180% |
![]() | 2008/11/03 | ○4回東京・4回京都開催(10/11〜11/02)結果報告【累計回収率70% 超確勝78%】 ◎超確勝R 8戦3勝 獲得金1,007,200円-投資金600,000円=純利益407,200円 回収率168% |
![]() | 2008/10/05 | ○4回中山・4回阪神開催(09/13〜10/05)結果報告【累計回収率68% 超確勝68%】 ○超確勝R 9戦2勝 獲得金98,700円-投資金675,000円=純利益-576,300円 回収率15% |
![]() | 2008/09/09 | ○3回新潟・3回小倉開催(08/16〜09/07)結果報告【累計回収率69% 超確勝76%】 ◎超確勝R 8戦4勝 獲得金652,300円-投資金600,000円=純利益 52,300円 回収率109% |
![]() | 2008/08/10 | ○2回新潟・2回小倉開催(07/19〜08/10)結果報告【累計回収率69% 超確勝71%】 ◎超確勝R 8戦5勝 獲得金767,400円-投資金600,000円=純利益167,400円 回収率128% |
![]() | 2008/07/13 | ○2回福島・3回阪神開催(06/21〜07/13)結果報告【累計回収率66% 超確勝62%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金159,100円-投資金600,000円=純利益-440,900円 回収率27% |
![]() | 2008/06/15 | ○3回東京・2回中京開催(05/24〜06/15)結果報告【累計回収率49% 超確勝69%】 ○超確勝R 8戦3勝 獲得金397,050円-投資金600,000円=純利益-202,950円 回収率66% |
![]() | 2008/05/18 | ○2回東京・3回京都開催(04/26〜05/18)結果報告【累計回収率47% 超確勝69%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金141,800円-投資金600,000円=純利益-458,200円 回収率24% |
|
||
新着情報
株式会社トップライン ウェブサイトの新着情報。
![]() | 2009/01/19 | 2009年度超確勝レース【1日厳選1R】本社◎勝率データを公開! |
![]() | 2009/01/01 | 新年明けましておめでとう御座います |
![]() | 2008/12/28 | トップライン予想システム改正ならびに当社投資金額変更のお知らせ |
![]() | 2008/11/12 | ホームページをリニューアルいたしました。 |
![]() | 2008/03/24 | いよいよ2008春のクラシックシーズン到来!的中率・回収率UP大作戦スタート!! |
![]() | 2008/01/01 | 新年明けましておめでとう御座います |
![]() | 2007/08/21 | 馬インフルエンザ騒動〜雑感〜 |
![]() | 2007/04/19 | ★祝!皐月賞162万馬券○◎▲ズバリ的中!タッタ1日(2R)で1,000万円超の純利益! |
![]() | 2007/01/01 | 新年明けましておめでとう御座います |
![]() | 2006/03/28 | ★祝!創業20周年記念特別優待キャンペーン実施中! 価格破壊!1レース単価192円! |
![]() | 2006/03/27 | 先週土日大爆発!毎日杯8万4210円含む万馬券3本的中で224万8150円獲得! |
![]() | 2006/02/14 | クレジットカード決済システムを導入いたしました。 |
![]() | 2006/02/06 | 「今週の重賞レース展望」に本社の見解を公開! |
![]() | 2006/02/01 | お待たせしました!トップラインモバイル(携帯)サイト完成! |
![]() | 2006/01/25 | 2006年度メインレース【1日2R】逃げ馬勝率データ(01/05〜01/22)を更新しました。 |
![]() | 2006/01/09 | ★2006新春競馬大爆発!シンザン記念20万4980円含む万馬券3本的中で大幅プラス! |
![]() | 2006/01/01 | 新年明けましておめでとうございます |
![]() | 2005/12/26 | 2005有馬記念(GI)レビュー&代表挨拶 |
![]() | 2005/12/23 | 有料会員ページ設置いたしました。 |
![]() | 2005/12/19 | いよいよ今週!! 2005中央競馬を締め括る大一番 有馬記念(GI) |
|
||
![]()
2009年4月に創業23年目を迎えた(株)トップラインでは、3連単導入の2004年以降、3連単競馬予想結果において堂々の「5年連続年間回収率プラス」を達成、特に2007年度は皐月賞162万馬券○◎▲的中などで過去最高の競馬予想年間回収率・最高益を更新いたしました。
競馬予想を行う上でトップラインが重視するファクターは、創業時から一貫して「展開値」と「騎手ランク」。「逃げ・先行馬有利」という信念と、「馬七、人三」ならぬ「人七、馬三」という、乗り役重視の考え方を徹底して貫いています。ぜひトップライン競馬予想の実力をお試しください。
※2004有馬記念〜現在までの主な重賞レース予想結果はレース回顧アーカイブでご覧いただけます。
※他の競馬予想会社とは一線を画する当社独自のレース分析。展開理論と騎手ランキングを特別公開!
※1日2レース、買目は3連単のみ。この明快な予想システムで5年連続年間馬券収支プラスを達成!!
※必読!実績を重ね続ける秘密は単純かつ至極論理的。トップライン競馬予想理論をここに公開!!











