最近の予想結果
最近の予想結果です。23年間変わらずに的中を重ねるトップラインの予想理論の最新情報はここで。
![]() | 2010/07/25 | 2函4 函館9R 函館記念 3連単2万350円▲注◎超確勝ダブル的中 獲得金122,100円-投資金60,000円=純利益62,100円 回収率204% |
![]() | 2010/07/18 | 2新1 新潟11R 柳都S 3連単1万720円×▲○超確勝的中 獲得金32,160円-投資金60,000円=純利益-27,840円 回収率54% |
![]() | 2010/07/18 | 2新1 新潟10R 五頭連峰特別 3連単9290円△▲○確勝的中 獲得金18,580円-投資金40,000円=純利益-21,420円 回収率46% |
![]() | 2010/07/11 | 3阪8 阪神10R プロキオンS 3連単8930円◎○▲超確勝トリプル的中 獲得金80,370円-投資金60,000円=純利益20,370円 回収率134% |
![]() | 2010/07/04 | 1函6 函館09R 函館スプリントS 3連単1万3220円注◎○確勝ダブル的中 獲得金52,880円-投資金40,000円=純利益12,880円 回収率132% |
![]() | 2010/06/26 | 3阪3 阪神10R 安芸S 3連単3万7250円◎注△超確勝トリプル的中 獲得金335,250円-投資金60,000円=純利益275,250円 回収率559% |
![]() | 2010/06/20 | 2福2 福島11R バーデンバーデンC 3連単9万5140円◎×△確勝トリプル的中 獲得金570,840円-投資金40,000円=純利益530,840円 回収率1,427% |
![]() | 2010/06/12 | 3東7 東京11R ブリリアントS 3連単8万7890円▲◎△超確勝ダブル的中(返還有り) 獲得金554,940円-投資金60,000円=純利益494,940円 回収率925% |
![]() | 2010/06/05 | 4京5 京都10R 天王山S 3連単1870円◎▲注超確勝トリプル的中 獲得金16,830円-投資金60,000円=純利益-43,170円 回収率28% |
![]() | 2010/05/23 | 3東2 東京11R オークス 3連単2万460円・2万4290円(1着同着)注△▲超確勝的中 獲得金134,250円-投資金60,000円=純利益74,250円 回収率224% |
![]() | 2010/05/22 | 4京1 京都10R テレビ愛知OP 3連単8万1460円注○△超確勝的中 獲得金244,380円-投資金60,000円=純利益184,380円 回収率407% |
![]() | 2010/05/09 | 3京6 京都10R 都大路S 3連単14万4670円注○◎確勝ダブル的中 獲得金578,680円-投資金40,000円=純利益538,680円 回収率1,447% |
![]() | 2010/05/01 | 2東3 東京11R 青葉賞 3連単1880円▲△注超確勝的中 獲得金5,640円-投資金60,000円=純利益-54,360円 回収率9% |
![]() | 2010/04/25 | 2東2 東京11R フローラS 3連単6830円▲◎○超確勝ダブル的中 獲得金40,980円-投資金60,000円=純利益-19,020円 回収率68% |
![]() | 2010/04/17 | 2阪7 阪神10R マイラーズC 3連単4万6440円◎△○超確勝トリプル的中 獲得金417,960円-投資金60,000円=純利益357,960円 回収率697% |
|
||
開催毎収支結果
トップラインの競馬予想結果報告になります。開催毎競馬予想収支および累計収支を公開しております。
![]() | 2010/07/13 | ○2回福島・3回阪神開催(06/19〜07/11)結果報告【累計回収率74% 超確勝71%】 ○超確勝R 8戦2勝 獲得金415,620円-投資金480,000円=純利益-64,380円 回収率87% |
![]() | 2010/06/15 | ○3回東京・4回京都開催(05/22〜06/13)結果報告【累計回収率64% 超確勝69%】 ◎超確勝R 8戦4勝 獲得金950,400円-投資金480,000円=純利益470,400円 回収率198% |
![]() | 2010/05/17 | ○2回東京・3回京都開催(04/24〜05/16)結果報告【累計回収率54% 超確勝43%】 ○超確勝R 8戦2勝 獲得金46,620円-投資金480,000円=純利益-433,380円 回収率10% |
![]() | 2010/04/20 | ○3回中山・2回阪神開催(03/27〜04/18)結果報告【累計回収率48% 超確勝51%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金417,960円-投資金480,000円=純利益-62,040円 回収率87% |
![]() | 2010/03/24 | ○2回中山・1回阪神開催(02/27〜03/21)結果報告【累計回収率46% 超確勝39%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金15,150円-投資金480,000円=純利益-464,850円 回収率3% |
![]() | 2010/02/23 | ○1回東京・2回京都開催(01/30〜02/21)結果報告【累計回収率41% 超確勝57%】 ○超確勝R 8戦0勝 獲得金0円-投資金480,000円=純利益-480,000円 回収率0% |
![]() | 2010/01/25 | ○1回中山・1回京都開催(01/05〜01/24)結果報告【累計回収率78% 超確勝115%】 ◎超確勝R 8戦3勝 獲得金551,160円-投資金480,000円=純利益71,160円 回収率115% |
![]() | 2009/12/29 | ○5回中山・5回阪神開催(12/05〜12/27)結果報告【累計回収率61% 超確勝64%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金33,600円-投資金800,000円=純利益-766,400円 回収率4% |
![]() | 2009/11/30 | ○5回東京・5回京都開催(11/07〜11/29)結果報告【累計回収率66% 超確勝69%】 ○超確勝R 8戦0勝 獲得金0円-投資金800,000円=純利益-800,000円 回収率0% |
![]() | 2009/11/04 | ○4回東京・4回京都開催(10/10〜11/01)結果報告【累計回収率71% 超確勝75%】 ○超確勝R 8戦0勝 獲得金0円-投資金800,000円=純利益-800,000円 回収率0% |
![]() | 2009/10/06 | ○4回中山・4回阪神開催(09/12〜10/04)結果報告【累計回収率77% 超確勝83%】 ○超確勝R 9戦1勝 獲得金1,553,700円-投資金900,000円=純利益653,700円 回収率173% |
![]() | 2009/09/10 | ○3回新潟・3回小倉開催(08/15〜09/06)結果報告【累計回収率75% 超確勝71%】 ○超確勝R 8戦2勝 獲得金304,150円-投資金800,000円=純利益-495,850円 回収率38% |
![]() | 2009/08/10 | ○2回新潟・2回小倉開催(07/18〜08/09)結果報告【累計回収率82% 超確勝76%】 ○超確勝R 8戦2勝 獲得金278,200円-投資金800,000円=純利益-521,800円 回収率35% |
![]() | 2009/07/14 | ○2回福島・3回阪神開催(06/20〜07/12)結果報告【累計回収率81% 超確勝81%】 ◎超確勝R 8戦4勝 獲得金1,055,400円-投資金800,000円=純利益255,400円 回収率132% |
![]() | 2009/06/16 | ○3回東京・3回中京開催(05/23〜06/14)結果報告【累計回収率76% 超確勝73%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金226,950円-投資金800,000円=純利益-573,050円 回収率28% |
![]() | 2009/05/19 | ○2回東京・3回京都開催(04/25〜05/17)結果報告【累計回収率86% 超確勝82%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金161,850円-投資金800,000円=純利益-638,150円 回収率20% |
![]() | 2009/04/19 | ○3回中山・2回阪神開催(03/28〜04/19)結果報告【累計回収率92% 超確勝97%】 ○超確勝R 8戦3勝 獲得金315,600円-投資金800,000円=純利益-484,400円 回収率39% |
![]() | 2009/03/22 | ◎2回中山・1回阪神開催(02/28〜03/22)結果報告【累計回収率113% 超確勝117%】 ◎超確勝R 8戦2勝 獲得金1,629,550円-投資金800,000円=純利益829,550円 回収率204% |
![]() | 2009/02/22 | ○1回東京・2回京都開催(01/31〜02/22)結果報告【累計回収率73% 超確勝73%】 ○超確勝R 8戦1勝 獲得金323,600円-投資金800,000円=純利益-476,400円 回収率40% |
![]() | 2009/01/25 | ◎1回中山・1回京都開催(01/04〜01/25)結果報告【累計回収率106% 超確勝105%】 ◎超確勝R 8戦3勝 獲得金842,950円-投資金800,000円=純利益42,950円 回収率105% |
|
||
新着情報
株式会社トップライン ウェブサイトの新着情報。
![]() | 2010/07/27 | ★創業24周年特別感謝企画「情報料後払い優待会員」募集のご案内 |
![]() | 2010/01/01 | 新年明けましておめでとうございます。 |
![]() | 2009/12/29 | 当社投資金額変更のお知らせ |
![]() | 2009/01/19 | 2009年新春競馬【1日厳選1R】超確勝レース本社◎絶好調! |
![]() | 2009/01/01 | 新年明けましておめでとう御座います |
![]() | 2008/12/28 | トップライン予想システム改正ならびに当社投資金額変更のお知らせ |
![]() | 2008/11/12 | ホームページをリニューアルいたしました。 |
![]() | 2008/03/24 | いよいよ2008春のクラシックシーズン到来!的中率・回収率UP大作戦スタート!! |
![]() | 2008/01/01 | 新年明けましておめでとう御座います |
![]() | 2007/08/21 | 馬インフルエンザ騒動〜雑感〜 |
![]() | 2007/04/19 | ★祝!皐月賞162万馬券○◎▲ズバリ的中!タッタ1日(2R)で1,000万円超の純利益! |
![]() | 2007/01/01 | 新年明けましておめでとう御座います |
![]() | 2006/03/28 | ★祝!創業20周年記念特別優待キャンペーン実施中! 価格破壊!1レース単価192円! |
![]() | 2006/03/27 | 先週土日大爆発!毎日杯8万4210円含む万馬券3本的中で224万8150円獲得! |
![]() | 2006/02/14 | クレジットカード決済システムを導入いたしました。 |
![]() | 2006/02/06 | 「今週の重賞レース展望」に本社の見解を公開! |
![]() | 2006/02/01 | お待たせしました!トップラインモバイル(携帯)サイト完成! |
![]() | 2006/01/25 | 2006年度メインレース【1日2R】逃げ馬勝率データ(01/05〜01/22)を更新しました。 |
![]() | 2006/01/09 | ★2006新春競馬大爆発!シンザン記念20万4980円含む万馬券3本的中で大幅プラス! |
![]() | 2006/01/01 | 新年明けましておめでとうございます |
|
||
![]()
2010年4月に創業24年目を迎えた(株)トップラインでは、3連単導入の2004年以降、3連単競馬予想結果において堂々の「5年連続年間回収率プラス」を達成、特に2007年度は皐月賞162万馬券○◎▲的中などで過去最高の競馬予想年間回収率・最高益を更新いたしました。
競馬予想を行う上でトップラインが重視するファクターは、創業時から一貫して「展開値」と「騎手ランク」。「逃げ・先行馬有利」という信念と、「馬七、人三」ならぬ「人七、馬三」という、乗り役重視の考え方を徹底して貫いています。ぜひトップライン競馬予想の実力をお試しください。
※2004有馬記念〜現在までの主な重賞レース予想結果はレース回顧アーカイブでご覧いただけます。
※他の競馬予想会社とは一線を画する当社独自のレース分析。展開理論と騎手ランキングを特別公開!
※1日2レース、買目は3連単のみ。この明快な予想システムで5年連続年間馬券収支プラスを達成!!
※必読!実績を重ね続ける秘密は単純かつ至極論理的。トップライン競馬予想理論をここに公開!!












