本社の見解・レース結果・レース回顧
| 2026年3月21日(土) 1名3 中京11R |
| 第40回ファルコンS(GIII) |
| 3歳 芝1400m
馬齢 【伏兵看破・ハイペース】 |
| 能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
| ◎ | ▲ | ○ | △ | ◎ | 85.2 | 5 | 9 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 先行 | 格最右翼 |
| △ | … | … | ○ | ☆ | 82.0 | 5 | 10 | エイシンディード | 牡3 | 57 | 川又賢治 | 先行 | 短縮好材 |
| … | … | … | … | … | 80.0 | 4 | 7 | フクチャンショウ | 牡3 | 57 | 横山武史 | 差し | 堅実駆け |
| × | … | × | … | × | 80.4 | 6 | 11 | タガノアラリア | 牡3 | 57 | 斎藤 新 | 自在 | 上位窺う |
| … | ☆ | ☆ | ☆ | × | 81.0 | 7 | 14 | フォーゲル | 牡3 | 57 | 吉村誠之助 | 自在 | 一発目論 |
| … | … | … | … | … | 80.4 | 8 | 17 | タマモイカロス | 牡3 | 57 | 小沢大仁 | 差し | 取捨微妙 |
| … | … | … | … | … | 77.0 | 2 | 3 | トライアンフパス | 牡3 | 55 | 国分恭介 | 差し | 入着一杯 |
| ☆ | ○ | ◎ | 注 | ▲ | 83.6 | 4 | 8 | マーゴットブロー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 先行 | 見直し要 |
| ○ | △ | △ | ◎ | 注 | 82.7 | 3 | 6 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 先行 | デキ絶好 |
| … | × | … | × | × | 80.4 | 2 | 4 | タイセイアストロ | 牡3 | 57 | 杉原誠人 | 自在 | 悍馬有能 |
| ▲ | ◎ | 注 | ▲ | ○ | 83.8 | 1 | 2 | メイクワンズデイ | 牡3 | 57 | 松若風馬 | 先行 | 旗幟鮮明 |
| … | … | … | … | … | 80.0 | 1 | 1 | カフェラバー | 牝3 | 55 | 舟山瑠泉 | 差し | 真価問う |
| … | … | … | … | … | 80.0 | 3 | 5 | アスミル | 牡3 | 57 | 太宰啓介 | 先行 | 千四2101 |
| 注 | … | ▲ | … | △ | 82.4 | 8 | 15 | テルヴィセクス | 牡3 | 57 | 団野大成 | 自在 | 芝で一変 |
| … | 注 | … | … | … | 80.5 | 7 | 13 | プリンセスモコ | 牝3 | 55 | 西塚洸二 | 先行 | 正念場だ |
| … | … | … | … | … | 77.0 | 6 | 12 | プルヴォワール | 牝3 | 55 | 長岡禎仁 | 自在 | 延長カギ |
| … | … | … | … | … | 80.0 | 8 | 16 | タヤスロレンヌ | 牝3 | 55 | 江田照男 | 差し | 何処まで |
| 千四2100ダイヤモンドノット。千二では目が出なかったが千四に距離を延ばして頭角。2着を3馬身千切った京王杯2歳Sは元より勝ち馬には0.1及ばずともアドマイヤクワッズ、エコロアルバに0.2先着の朝日杯FS2着の能力は抜けている。1人気は見えているが死角は皆無、素直に◎が妥当。相手は旗幟鮮明メイクワンズデイ、横典腕撫マーゴットブロー。 |
レース結果
| 1着 2着 3着 4着 5着 |
9 10 7 11 14 |
◎ダイヤモンドノット ☆エイシンディード …フクチャンショウ ×タガノアラリア ×フォーゲル |
川田将雅 川又賢治 横山武史 斎藤 新 吉村誠之助 |
1人気 8人気 4人気 2人気 13人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
9 9-10 9-10 7-9-10 9-10-7 |
160円 1,870円 2,380円 4,970円 15,930円 |