本社の見解・レース結果・レース回顧
2025年8月17日(日)1札8 札幌11R |
第61回札幌記念(GII) |
3歳以上 芝2000m
定量 【伏兵注意・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
△ | ▲ | 注 | ◎ | ○ | 84.3 | 5 | 9 | トップナイフ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 先行 | 1昨年2着 |
… | … | × | 注 | ☆ | 83.1 | 8 | 15 | ココナッツブラウン | 牝5 | 56 | 北村友一 | 追込 | 鉄砲2000 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 7 | 14 | アラタ | 牡8 | 58 | 浜中 俊 | 差し | 8歳の夏 |
… | ☆ | … | … | … | 81.5 | 3 | 6 | ケイアイセナ | 牡6 | 58 | 吉田隼人 | 先行 | 流込狙う |
○ | … | … | × | × | 82.3 | 5 | 10 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 58 | 佐々木大輔 | 捲り | 二千1100 |
☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ▲ | 83.6 | 1 | 1 | リビアングラス | 牡5 | 58 | 鮫島克駿 | 先行 | 擡頭十分 |
… | … | ○ | … | × | 82.0 | 2 | 3 | シュトルーヴェ | セ6 | 58 | キング | 差し | 鞍上脅威 |
◎ | ○ | ▲ | ○ | ◎ | 85.0 | 3 | 5 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 先行 | 独擅場か |
… | … | … | … | … | 80.0 | 1 | 2 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 58 | 木幡巧也 | 先行 | 同型強力 |
注 | 注 | … | … | × | 81.9 | 2 | 4 | コスモキュランダ | 牡4 | 58 | 丹内祐次 | 捲り | 実績上位 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 6 | 12 | アルナシーム | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 差し | 何処まで |
× | × | ◎ | △ | 注 | 83.3 | 4 | 7 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 差し | 当地1100 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 7 | 13 | アウスヴァール | セ7 | 58 | 古川吉洋 | 先行 | 大敗続き |
… | … | … | … | … | 81.0 | 8 | 16 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58 | 武 豊 | 差し | 衰えなし |
▲ | △ | △ | ▲ | △ | 83.3 | 4 | 8 | ステレンボッシュ | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 差し | 鋭脚披露 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 6 | 11 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 58 | 荻野琢真 | 差し | 力量見劣 |
能力断然ホウオウビスケッツ。元々新馬-特別連勝の素質馬だが古馬になり函館記念圧勝、毎日王冠イクイノックスの0.1差2着、天皇賞ドウデュースの0.3差3着。今春金鯱賞ハナ差2着、大阪杯0.3差5着など確固たる現役トップクラスにのし上がった。ここは秋のGI制覇へ向け負けられぬ一戦。相手は一昨年2着トップナイフ、先行粘るリビアングラス。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
9 15 14 6 10 |
○トップナイフ ☆ココナッツブラウン …アラタ …ケイアイセナ ×ヴェローチェエラ |
横山典弘 北村友一 浜中 俊 吉田隼人 佐々木大輔 |
10人気 2人気 13人気 12人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
9 9-15 9-15 9-14-15 9-15-14 |
2,560円 7,140円 20,750円 193,350円 1,307,650円 |